برای قیمت تماس بگیرید
کد کالا | سایز (میلی متر) | قطر (میلی متر) | قطر آچار رینگ (میلی متر) | ضخامت بدنه (میلی متر) | گشتاور جغجغه (نیوتن متر) | وزن (گرم) |
T101-10 MMGW | 10 | 160 | 20.5 | 3.7 | 58 | 51 |
T101-11 MMGW | 11 | 165 | 22.5 | 4.1 | 72.5 | 57 |
T101-12 MMGW | 12 | 170 | 24 | 4.3 | 89 | 74 |
T101-13 MMGW | 13 | 180 | 26 | 4.4 | 107 | 88 |
T101-14 MMGW | 14 | 190 | 27.5 | 4.7 | 128 | 100 |
T101-15 MMGW | 15 | 200 | 29 | 5 | 150 | 118 |
T101-16 MMGW | 16 | 210 | 30.5 | 5.2 | 175 | 127 |
T101-17 MMGW | 17 | 225 | 32 | 5.4 | 201 | 172 |
T101-18 MMGW | 18 | 237 | 33.5 | 5.6 | 230 | 181 |
T101-19 MMGW | 19 | 250 | 35 | 5.9 | 261 | 213 |
نوع آچار | |
---|---|
سایز آچار | |
طول آچار |
کلیه حقوق این سایت برای ست ابزار محفوظ است
طراحی و پشتیانی میزبان گرافیک